Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Log File auslesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Log File auslesen

    Ich habe den File als CSV. auf dem Rechner aber wo soll ich da eine Geschwindigkeit ablesen ist ja voll verwirrend!
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;0;0;0;1;2;3;3;6;6;8;8;8;8;8;8;8;1 6;16;16;16;16;16;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;RECEIVER;RECEIVER;RECEIVER;TEMPER ATURE SENSOR;RPM SENSOR;ALTITUDE SENSOR;ALTITUDE SENSOR;VOLTAGE SENSOR;VOLTAGE SENSOR;GPS;GPS;GPS;GPS;GPS;GPS;GPS;GPS F1675 ;GPS F1675 ;GPS F1675 ;GPS F1675 ;GPS F1675 ;GPS F1675 ;
    TIME;CH1;CH2;CH3;CH4;CH5;CH6;CH7;CH8;CH9;CH10;CH11 ;CH12;CH13;CH14;CH15;CH16;BATTERY;EXTERNAL BATTERY;STATUS;TEMPERATURE;ROTATION;ALTITUDE;VARIO METER;BATTERY;EXT. BATT.;DISTANCE;SPEED;ALTITUDE;VARIOMETER;LATITUDE; LONGITUDE;TIME(UTC);DISTANCE;SPEED;ALTITUDE;VARIOM ETER;LATITUDE;LONGITUDE;
    0;0;0;20;0;54;120;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 2; 0; 0,0;N 50:55.4464;E 10:54.8982;
    2020;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 1; 2; 0; -0,3;N 50:55.4461;E 10:54.8991;
    4020;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 1; 1; 0; +0,1;N 50:55.4460;E 10:54.8988;
    6020;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    8020;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; 0,0;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    10040;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    12040;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,2;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    14030;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    16030;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    18030;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; 0,0;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    20040;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    22050;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    24050;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    26050;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0;---; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,2;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    28060;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,2;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    30060;0;0;50;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; 0,0;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    32060;0;0;50;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,2;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    34050;0;0;50;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,4;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    36070;0;0;50;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,2;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    38070;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; 0,0;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    40060;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,3;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    42080;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,2;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    44080;0;0;20;0;54;26;0;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,3;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    46090;0;0;20;0;54;26;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; -0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    48110;0;0;20;0;54;-29;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,1;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    50100;9;0;20;0;54;-39;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 0; 0; +0,5;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    52120;6;-3;20;0;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 0; 3; 5; +1,2;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    54130;3;-4;20;3;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 5; 0; 3; -0,8;N 50:55.4462;E 10:54.8987;
    56140;0;0;20;0;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 31; 3; 4; +0,8;N 50:55.4611;E 10:54.8845;
    58150;0;0;20;0;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 35; 9; 8; +2,4;N 50:55.4615;E 10:54.8795;
    60140;0;0;20;-1;54;-58;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 43; 12; 14; +2,5;N 50:55.4625;E 10:54.8719;
    62150;0;0;20;-5;54;-19;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 54; 12; 17; +1,2;N 50:55.4647;E 10:54.8641;
    64140;0;0;20;0;54;-30;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 61; 12; 17; -1,0;N 50:55.4641;E 10:54.8561;
    66140;-2;0;20;-19;54;-28;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 68; 13; 16; +0,1;N 50:55.4630;E 10:54.8477;
    68150;0;0;20;-1;54;-39;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 74; 11; 17; +0,5;N 50:55.4636;E 10:54.8420;
    70140;-8;-4;20;-1;54;-34;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 76; 9; 18; +0,7;N 50:55.4635;E 10:54.8409;
    72150;0;-10;50;-2;54;-19;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 75; 2; 16; -0,9;N 50:55.4652;E 10:54.8427;
    74150;0;-10;50;-4;54;-26;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 72; 5; 15; -1,2;N 50:55.4659;E 10:54.8466;
    76150;0;0;50;0;54;-29;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 54; 19; 12; -0,6;N 50:55.4666;E 10:54.8673;
    78160;0;0;50;0;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 41; 30; 10; -0,4;N 50:55.4673;E 10:54.8912;
    80160;10;0;50;14;54;-39;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 47; 39; 16; +3,8;N 50:55.4682;E 10:54.9173;
    82160;8;0;50;31;54;-49;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 69; 46; 26; +5,1;N 50:55.4699;E 10:54.9426;
    84160;3;-6;50;0;54;-38;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 84; 48; 32; +6,2;N 50:55.4721;E 10:54.9539;
    86170;1;-9;50;1;54;-34;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 114; 39; 45; +3,2;N 50:55.4708;E 10:54.9839;
    88170;0;-10;50;0;54;-39;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 130; 32; 45; -0,4;N 50:55.4781;E 10:54.9903;
    90160;0;-9;50;0;54;-19;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 130; 24; 43; -0,4;N 50:55.4768;E 10:54.9912;
    92180;0;-10;50;0;54;-35;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 117; 18; 38; -3,6;N 50:55.4601;E 10:54.9896;
    94190;0;-7;50;-3;54;-29;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 103; 13; 31; -3,5;N 50:55.4453;E 10:54.9801;
    96200;0;-3;50;-3;54;-68;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 103; 13; 25; -3,0;N 50:55.4453;E 10:54.9801;
    98210;-13;0;50;-18;54;-71;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 103; 13; 30; +5,4;N 50:55.4453;E 10:54.9801;
    100210;-12;0;50;-33;54;-41;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 103; 13; 40; +10,3;N 50:55.4453;E 10:54.9801;
    102200;-4;-10;50;-1;54;-30;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 103; 13; 43; -3,7;N 50:55.4453;E 10:54.9801;
    104210;-5;-13;50;-1;54;-19;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 103; 13; 43; 0,0;N 50:55.4453;E 10:54.9801;
    106230;0;-8;50;-1;54;-7;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 117; 13; 43; -1,1;N 50:55.3892;E 10:54.9202;
    108240;-1;-8;50;-1;54;-29;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 127; 12; 39; -2,1;N 50:55.3819;E 10:54.9047;
    110230;0;-7;50;-1;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 106; 12; 28; -3,2;N 50:55.3934;E 10:54.9082;
    112230;0;3;50;0;54;-58;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 77; 17; 24; -1,2;N 50:55.4099;E 10:54.9212;
    114250;11;0;50;31;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 72; 31; 28; +3,2;N 50:55.4272;E 10:54.9483;
    116260;0;-22;50;0;54;-38;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 108; 42; 45; +6,3;N 50:55.4505;E 10:54.9876;
    118270;1;-8;50;8;54;-19;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 144; 38; 47; +2,9;N 50:55.4600;E 10:55.0138;
    120260;-20;-11;50;0;54;-26;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 145; 38; 47; +2,9;N 50:55.4600;E 10:55.0138;
    122260;0;-13;50;0;54;-30;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 154; 20; 51; 0,0;N 50:55.4464;E 10:55.0240;
    124270;0;-5;50;0;54;-48;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 151; 11; 48; -2,0;N 50:55.4362;E 10:55.0187;
    126270;0;-4;50;-2;54;-49;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 136; 10; 45; -3,2;N 50:55.4348;E 10:55.0061;
    128280;0;-10;50;0;54;-68;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 109; 16; 36; -3,1;N 50:55.4333;E 10:54.9814;
    130280;0;1;50;-13;54;-88;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 68; 24; 33; +0,2;N 50:55.4348;E 10:54.9445;
    132280;-11;2;50;-30;54;-66;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 52; 31; 38; +5,3;N 50:55.4365;E 10:54.9292;
    134280;-7;-18;50;-1;54;-34;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 52; 31; 58; +9,9;N 50:55.4365;E 10:54.9292;
    136280;0;-7;50;-1;54;-10;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 52; 31; 49; -2,9;N 50:55.4365;E 10:54.9292;
    138280;0;-11;50;-1;54;-29;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 92; 29; 49; +0,7;N 50:55.4102;E 10:54.8625;
    140280;0;-17;50;-1;54;-19;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 92; 29; 40; -4,5;N 50:55.4102;E 10:54.8625;
    142290;0;-5;50;-1;54;-51;36;0;60;60;0;0;136;136;0;0; 7,3; 0,0;3;---; 0;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---;---; 92; 29; 33; -3,3;N 50:55.4102;E 10:54.8625;
    144300;0;0;50;0;54;-57;36;0;60;60;0;0;136;1

  • #2
    Man öffne es in Excel und schon hast eine schöne Tabelle.

    lg
    Rudi
    Nicht klicken "FSK18"
    Einmal FUTABA immer FUTABA !!
    E-Mail: rudi1025[at]futaba-forum.net

    Kommentar


    • #3
      vielen Dank Rudi mit Exel ist das Klasse!!! Was mich noch interessieren würde bei mir ist der Speed wichtig ist der in Meilen oder km/h angegeben? Auf der Funke ist km/h geproggt!
      LG per

      Kommentar


      • #4
        Im km/h wie am Sender.

        lg
        Rudi
        Nicht klicken "FSK18"
        Einmal FUTABA immer FUTABA !!
        E-Mail: rudi1025[at]futaba-forum.net

        Kommentar

        Lädt...
        X